Kategorie
5 kVA bis 25 kVA kleiner tragbarer, leiser elektrischer Dieselgenerator, Preis: 6 kVA, 8 kVA, 10 kVA, 5 kW, 10 kW, 1 Ein 3-Phasen-Stromgenerator für Zuhause, schalldicht
Paketgröße 96,00 cm * 58,00 cm * 74,00 cm Bruttogewicht des Pakets 166.000 kg Hier ist eine kurze Einführung von Camel P
Basisinformation.
Modell Nr. | CK8500S |
Installationsmethode | tragbar |
Schlaganfall | Viertakt |
Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
Ausgabetyp | Wechselstrom einphasig; Dreiphasig optional |
Geschwindigkeit | 3000 U/min bei 50 Stunden |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Wenig Lärm |
Anregungsmodus | AC-Rotationserreger |
Bohrung*Hub (mm) | 92*75 |
Hubraum (cm³) | 499 |
Motortyp | Einzelzylinder, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung |
Motormodell-Nr | Cp192fe |
Bruttogewicht (kg) | 166 |
Lademenge (20gp/40hq) | 48/144 |
Kraftstofftankinhalt (L) | 15 |
Startsystem | 12V-Bordnetz |
Nenndrehzahl (U/min) | 3000/3600 |
Maximale Leistung (kVA) | 6,5/7,0 |
Isolationsgrad | F |
Geräuschpegel (bei 1/4 Last, 7 m) dB | 75 |
Nennspannung (V) | 230/ 400 |
Nennleistung (kVA) | 6,0/6,5 |
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 |
Transportpaket | Karton mit Palette |
Spezifikation | Verpackungsmaße: 960 x 580 x 740 mm |
Warenzeichen | Miniatur |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 8502110000 |
Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 96,00 cm * 58,00 cm * 74,00 cm Paketbruttogewicht 166.000 kgProduktbeschreibung
Modell | CK7000S | CK7500S | CK8500S | CK9500S | |||||
Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||
Nennspannung (V) | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | 230 | 230/400 | |
Nennleistung (KVA) | 4,5/5,0 | 5,0/5,5 | 6,0/6,5 | 7,0/7,5 | |||||
Maximale Leistung (KVA) | 5,0/5,5 | 5,5/6,0 | 6,5/7,0 | 7,5/8,0 | |||||
Nenndrehzahl (U/min) | 3000/3600 | ||||||||
Geräuschpegel (bei 1/4 Last, 7 m) dB | 75 | ||||||||
Anregungsmodus | Selbsterregung und konstante Spannung (mit AVR) | ||||||||
Leistungsfaktor (COSΦ) | 1 | ||||||||
Isolationsgrad | F | ||||||||
Motormodell Nr | CP186FE | CP188FE | CP192FE | CP195FE | |||||
Motortyp | Einzylinder, Reihenmotor, 4-Takt, luftgekühlt, Direkteinspritzung | ||||||||
Bohrung×Hub (mm) | 86*72 | 88*75 | 92*75 | 95*75 | |||||
Hubraum (cc) | 418 | 456 | 499 | 531 | |||||
Schmiersystem | Druck spritzte | ||||||||
Schmierölmarke | CD-Klasse oben oder SAE 10W-30, SAE15W-40 | ||||||||
Schmierölkapazität (L) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 | |||||
Startsystem | 12V-Elektrosystem | ||||||||
Treibstoffart | 0#(Sommer),-10#(Winter),-20#(Kälte) Diesel | ||||||||
Kraftstofftankinhalt (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
Verpackungsgröße (L×B×H)(mm) | 960*580*740 | 960*580*740 | 960*580*740 | 960*580*740 | |||||
Bruttogewicht (KG) | 162 | 164 | 166 | 168 | |||||
Lademenge (20GP/40HQ) | 48/144 | 48/144 | 48/144 | 48/144 |
Nachfolgend finden Sie eine kurze Vorstellung von Camel Power:* 20 Jahre Erfahrung in der allgemeinen Maschinenindustrie.* Das Unternehmen verfügt über eine eigene Werkstatt mit einer Fläche von mehr als 50.000 Quadratmetern und mehr als 200 Mitarbeitern. * Das Unternehmen verfügt über fünf automatische Produktionslinien und fortschrittliche Online-Inspektionsgeräte mit einer jährlichen Produktionskapazität von mehr als 500.000 Einheiten. * Unsere Produkte wurden in fast 100 Länder und Regionen auf der ganzen Welt exportiert.* Hauptprodukte: Generatorsätze, Schweißgeräte, Wasserpumpen, Luftkompressoren und andere Terminalserien