Kategorie
Bison kleiner tragbarer, schalldichter Benzin-/Benzin-Leisungsgenerator, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, leiser digitaler Heim-Inverter-Generator
Bison kleiner tragbarer, schalldichter Benzin-/Benzinmotor, geräuschlos, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, leiser digitaler Heim-I
Basisinformation.
Modell Nr. | BS2000IS-c |
Standard | Standard |
Generatortyp | Haushaltsstrom, geräuschlos, tragbar, Benzin |
Motorersatzteile | Vergaser, Nockenwelle, Zündkerze, Kolben, Kurbelwelle |
Generatorausgangsleistung | 1 kW, 2 kW, 2,5 kW, 2,8 kW, 3 kW, 4 kW, 5 kW, 6 kW, 7 |
Generator optional | Rückstoßstarter, Elektrostarter, einphasig, dreiphasig |
Generator-Ersatzteile | Stator und Rotor, AVR, Kohlebürste, Kraftstofftank, Mu |
Exportländer 2 | Brasilien, Argentinien, Russland, Frankreich, Usbekistan, Ägypten |
Motortyp | Luftgekühlter 1-Zylinder-4-Takt-Benzinmotor |
Exportländer 1 | Deutschland, Polen, Türkei, Australien, Parkistan, Phi |
Exportbereich | Europa, Naher Osten; Südostasien, Südamerika |
Transportpaket | Gut verpackt in stabilem Karton |
Spezifikation | 320*250*330mm |
Warenzeichen | BISON |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 8502200000 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Bison kleiner tragbarer, schalldichter Benzin-/Benzin-Leisungsgenerator, 1 kW, 2 kW, 3 kW, 5 kW, leiser digitaler Heim-Inverter-Generator
Spezifikationen
MODELL | BS1000IS | BS2000is | BS3000IS | |||
Frequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
Nenn-AC-Ausgangsleistung (kW) | 0,9 | 0,9 | 1.8 | 1.8 | 2.8 | 2.8 |
Max. AC-Leistung (kW) | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Nennspannung (V) | 230 / 120 | 230 / 120 | 230 / 120 | |||
Nennstrom (A) | 3.9 | 7.5 | 7,8 / 15 | 15 | 12.2 | 23.3 |
Gleichstromleistung (W) | 60 | 60 | 100 | |||
Gleichspannung (V)/Strom (A) | 12/ /5 | 12 / 5 | 12/ 8.3 | |||
Produktgröße (L x B x H) (mm) | 460 x 270 x 370 | 510x302x410 | 678 x 450 x 562 | |||
Nettogewicht/Bruttogewicht (kg) | 17./19.5 | 22 / 23.8 | 47,1 / 51,2 | |||
20-Fuß-Containermenge | 380 | 360 | 140 | |||
40ft/HQ Containermenge | 780/ 900 | 765 / 889 | 288/ 288 | |||
Motormodell | UP144F | UP160F | UP170 | |||
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks (L) | 3 | 4.5 | 10 | |||
Lärm (Volllast) dB (A)/ 7m | 61-73 | 63-73 | 63-73 | |||
Kontinuierliche Arbeitszeit (h/kw) | 4/0,9 | 4 | 1.8 | 5 | 2.8 | |
Zylinderkapazität (ml) | 53,5 | 113 | 208 | |||
Motortyp | Einzylinder, 4-Takt, luftgekühlt; OHV-Benzinmotor | |||||
Bedeuten. Kraftstoffverbrauch (g/kWh) | ≤ 400 | ≤ 400 | ≤ 400 | |||
Startsystem | Rückstoß | Rückstoß | Rückstoß + Elektroschicht | |||
Zündtyp | TCI | TCI | TCI | |||
Benzintyp | Mehr als RQ90 (GB17930) | Mehr als RQ90 (GB17930) | Mehr als RQ90 (GB17930) | |||
Öltyp | SF/SAE 15W/40 | SF/SAE 15W/40 | SF/SAE 15W/40 | |||
Öl-Gesamtkapazität (L) | 0,4 | 0,4 | 1.1 | |||
Zertifikat | - | CE GS EMV-GERÄUSCH EU-V EPA | CE GS EMC Lärm EU-V EPA CARB |
Weitere Funktionen: 1` Leistungsstarker und langlebiger OHV-4-Takt-Motor; 2` Robuster Metallkraftstofftank für 10 Stunden bei 50 % Last; 3` Notfallalarm bei niedrigem Ölstand, AVR und Überlastschutz inklusive; 4` Einfacher Start, kompakt, Kraftstoff -Effizient liefert reibungslosen und sauberen Strom; 5-Zoll-AC/DC-Ausgang und Kabel zum Laden von 12-V-Batterien. Gesicherte Qualität. Für Ihre Produkte: Bison verwendet ausschließlich qualifizierte Markenersatzteile. 100 % Maschinenersatzteile müssen vor dem Zusammenbau getestet werden. 100 % Generator. Wasserpumpe, Motor und Hochdruckreiniger müssen vor dem Verpacken getestet werden. 3 % Ihrer Ware führen wir einem Falltest durch. Wir haben 1 Ingenieur mit über 20 Jahren Erfahrung, 2 Ingenieure mit über 10 Jahren Erfahrung und 2 Ingenieure mit über 8 Jahren Forschungs- und Entwicklungsteam.
Warum sollten Sie sich für BISON entscheiden? 1. Wir liefern Ihnen Produkte von höchster Qualität zu wettbewerbsfähigen Preisen bei gleichem Qualitätsniveau und unterschiedliche Produkte entsprechend Ihren unterschiedlichen Marktanforderungen.2. Kontrollieren Sie den gesamten Produktionsprozess streng und garantieren Sie eine pünktliche Lieferung. Testen Sie jedes unserer Produkte einzeln vor dem Verpacken, um die Qualität sicherzustellen.3. Bieten Sie einen guten Vorverkaufs-, In-Sale- und After-Sales-Service. Wir sind nicht nur Arbeitspartner, sondern auch Freunde und Familie.4. Wenn Sie in unsere Fabrik kommen, werden wir unser Bestes tun, um Ihnen alle Dienstleistungen zu bieten, damit Sie sich wie zu Hause fühlen.
Anfrage absenden
Schicken