Kategorie
Liyu 0,8 MW/800 kW Biomasse-Gas 10,5 kV/10500 V Stromgenerator-Sets
LY800GH-S Biomasse-Gas-Hochspannungsaggregat Technische Parameter 50 Hz NOX≤500 mg/Nm³1) Minimaler niedriger Heizwert (L
Basisinformation.
Modell Nr. | LY12V170-S (HV) |
Gewicht | 13000 kg |
Transportpaket | Massengutschiff zerstören |
Spezifikation | 5300*1700*2300 |
Warenzeichen | Liu |
Herkunft | China |
HS-Code | 8502200000 |
Produktionskapazität | 500 |
Produktbeschreibung
LY800GH-S Biomasse-Gas-Hochspannungsaggregat Technische Parameter 50 HzNOX≤500mg/Nm³1)
Minimaler niedriger Heizwert (LHV) Min.: 1,2 KWh/Nm³
Motormodell | LY12V170-S | ||
Motorleistung2) | kW | 828 | |
Nenndrehzahl | U/min | 1500 | |
Durchschnittlicher effektiver Druck | MPa | 1,25 | |
Abgastemperatur | °C | ≤500 | |
Nasser Abgasstrom | Um | kg/h | 4933 |
Verbrennungsluftstrom | ±8 % | kg/h | 2913 |
Ansauglufttemperatur nach der Zwischenkühlung | ±5 | °C | 50 |
Lüftungsvolumen3) | Um | kg/h | 25650 |
Technische Parameter des Motors | |||
Bohrung/Hub | mm | 170/195 | |
Verschiebung | dm3 | 53.1 | |
Durchschnittliche Kolbengeschwindigkeit | MS | 9,75 | |
Schmierstoffkapazität4) | dm3 | 180 | |
Schmierstoffverbrauchsrate bei 100 % Last | g/kWh | ≤0,4 | |
Generator | |||
Effizienz5) | % | 96,6 | |
Energieausgleich | LY800GH-S | ||
Abgegebene elektrische Leistung5) | kW | 800 | |
Hohe Kühlmitteltemperatur | ±8 % | kW | 488 |
Kühlmitteltemperatur bei niedriger Temperatur | ±8 % | kW | 76 |
Wärme des Abgases auf 150 °C abgekühlt | ±8 % | kW | 605 |
Strahlungswärme vom Motor | Um | kW | 45 |
Strahlungswärme der Lichtmaschine | Um | kW | 28 |
Gasverbrauch | ±5 % | kW | 2241 |
Elektrischer Wirkungsgrad | % | 35.7 | |
Thermischen Wirkungsgrad | % | 48,8 | |
Totale Effizienz | % | 84,5 | |
Systemparameter | |||
Min./Max. Durchfluss des Hochtemperatur-Kühlmittels | m3/h | 40/56 | |
Motor-Kvs-Wert6) | m3/h | 42 | |
Durchfluss von Niedertemperatur-Kühlmittel | m3/h | 35 | |
Kvs-Wert Ladeluftkühler6) | m3/h | 30 | |
Kühlmittelkapazität des Motors | dm3 | 111 | |
Kühlmittelkapazität des Ladeluftkühlers | dm3 | 28 | |
Einlass/Auslass mit hoher Kühlmitteltemperatur | °C | 76/89 | |
Niedrige Kühlmitteltemperatur am Einlass/Auslass | °C | 46/49 | |
Maximaler Abgasgegendruck | kPa | 5 | |
Maximaler Druckabfall vor dem Luftfilter | kPa | 0,5 | |
Gasdruckbereich | kPa | 5-15 | |
Startmethode und Batteriekapazität | Elektrostart & [email protected] |
1) Abgasemission: Sauerstoffgehalt 5 %, trockenes Abgas, NOx≤500 mg/Nm3
2) Die Nennleistung des Motors basiert auf der Norm ISO 3046/1
3) Die Ventilationsluftmenge bei Delta T=15K, einschließlich der Verbrennungsluftmenge
4) Rohrleitungen und Schmierstoffwärmetauscher sind ausgeschlossen
5) Frequenz 50 Hz, Spannung 10500 V, Leistungsfaktor 1,0
6) Der Kvs-Wert bezieht sich auf den Durchfluss bei einem Druckverlust von 1 bar
Diese Daten dienen nur als Referenz und stellen keinen verbindlichen Wert dar. Bitte beachten Sie die Angaben in der technischen Vereinbarung.
Genset-Modell | LY800GH-S | |||||||||||||
Maße | ||||||||||||||
Länge | Um | mm | 5300 | |||||||||||
Breite | Um | mm | 1700 | |||||||||||
Höhe | Um | mm | 2300 | |||||||||||
Nettogewicht | Um | kg | 13000 | |||||||||||
Lärm | ||||||||||||||
Schallleistungspegel | Multiplikator | Hz | 32 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Abgasgeräusch | 120 | dB (A) | 109 | 115 | 122 | 121 | 118 | 110 | 109 | 107 | 106 | |||
Gerätegeräusch | 103 | dB (A) | 96 | 101 | 95 | 96 | 96 | 97 | 96 | 95 | 97 | |||
Unit side noise at 1 meter, ±1 dB (A)