Kategorie
4 in 1 Multi
Paketgröße 88,00 cm * 61,50 cm * 93,00 cm Paketbruttogewicht 169.000 kg Hier ist eine kurze Einführung von Camel Power w
Basisinformation.
Modell Nr. | SC200BF |
Installationsmethode | tragbar |
Schlaganfall | Viertakt |
Kühlungsmethode | Luftgekühlt |
Ausgabetyp | Wechselstrom einphasig |
Geschwindigkeit | 3000 U/min bei 50 Hz |
Nutzungsbedingungen | Bodennutzung |
Verwendung | Gemeinsame Einheiten, Standby-Einheit, Notfallteam |
Landnutzungstyp der Einheit | Normal |
Anregungsmodus | AC-Rotationserreger |
Abmessungen (mm) | 880X 615X 930 |
Nettogewicht / kg) | 160/169 |
Nennstrom (a) | 180 |
Lichthöhe (M) | 3.5 |
Lademenge (20gp/40hq) | 42/88 |
Licht (W) | LED-Leuchten 4X100W |
Nennleistung (Kw) | 5,0 |
Reichweite der Elektrode (mm) | 1,6-4,0 |
Maximale Leistung (Kw) | 5.5 |
Multifunktional | 4-in-1-Maschinen, eine Maschine mit 4 Funktionen |
Transportpaket | Karton mit Einzelpalette |
Spezifikation | Verpackungsmaße: 880 x 615 x 930 |
Warenzeichen | Miniatur |
Herkunft | Chongqing, China |
HS-Code | 85022000 |
Produktionskapazität | 10000 Einheiten/Monat |
Verpackung & Lieferung
Paketgröße 88,00 cm * 61,50 cm * 93,00 cm Paketbruttogewicht 169.000 kgProduktbeschreibung
Spannung (V) | AC 230 |
Nennleistung (KW) | 5,0 |
Maximale Leistung (KW) | 5.5 |
Schweißstrombereich (A) | DC50-200 |
Elektrodenbereich (mm) | 1,6-4,0 |
Nennstrom (A) | 180 |
Ladedauer (%) | 60 |
Startmodus | Rückstoß/Elektrisch |
Tankinhalt (L) | 30 |
Abmessungen (mm) | 880x 615x 930 |
Nettogewicht / kg) | 160/169 |
Nenndruck (Mpa) | 0,6 |
Lufttankvolumen (L) | 20 |
Beleuchtung (W) | LED-Leuchten 4X100W |
Lichthöhe (m) | 3.5 |
Lademenge (20GP/40HQ) | 42/88 |