Kategorie
Hochwertiger 450 PS 10 PS Verkaufspreis Shanghai Marine Bangladesh Dieselmotor für Schiff (Sc15g500ca2)
Hochwertiger 450-PS-Marinedieselmotor von Shanghai für Schiffe (Sc15g500ca2) 4-Takt-450-PS-ShangHai-Dongfeng-Marinediese
Basisinformation.
Modell Nr. | SC15G500CA2 |
Anzahl der Schläge | 6 Zylinder |
Zylinderanordnungsformular | L |
Anzahl der Zylinder | 6-Zylinder |
Typ | Elektromotor |
Aspiration | Turbolader und Ladeluftkühlung |
Rotation | Gegen den Uhrzeigersinn (Faceflywheel) |
Verbrennungssystem | Direkte Injektion |
Zertifizierung | CCS+ Imo Tirtii |
Lieferfähigkeit | 100.000 Sätze/Sätze pro Jahr |
Trockengewicht | 1350 kg |
Nennleistung und Geschwindigkeit | 450 PS/1500 U/min |
Bohrung und Hub | 135 mm x 165 mm |
Motortyp | Reihensechszylinder/4-Takt-Dieselmotor |
Motorleistung/Geschwindigkeit | 330 kW/1500 U/min |
Motorposition | Innenbord |
Größe | 1680*884*1550mm |
Transportpaket | Holzetui |
Spezifikation | 1680 mm * 884 mm * 1550 mm |
Warenzeichen | SDEC |
Herkunft | Shanghai |
HS-Code | 840810000 |
Produktionskapazität | 2000 |
Produktbeschreibung
Hochwertiger 450 PS Shanghai-Marinedieselmotor für Schiffe (Sc15g500ca2)4-Takt 450 PS ShangHai Dongfeng Marine Diesel Bootsschiffsmotor
Motormodell | SC15G500Ca2 | SC15G500.1Ca2 |
Hersteller | Shanghai Hai Dieselmotor Co., Ltd | |
Nennleistung | 330 kW | |
Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min | 1800 U/min |
Motortyp | Reihensechszylinder-Viertakt-Dieselmotor | |
Bohrung x Hub | 135mm x 165mm | |
Verbrennungssystem | Direkte Injektion | |
Aspiration | Turbolader und Ladeluftkühlung | |
Zylindernummer | 6 | |
Kühlsystem | Wärmetauscher | |
Verschiebung | 14,16 l | |
Drehung | Gegen den Uhrzeigersinn (mit Blick auf das Schwungrad) | |
Größe des Schwungradgehäuses und des Schwungrads | SAE1#14in | |
Emissionen | IMO-Stufe | |
Trockengewicht | 1350 kg | |
Abmessungen (LxBxH) | 1680x884x1550mm |
Motormodell | Nennleistung/Geschwindigkeit | UNA-Nennleistung/-geschwindigkeit (CCS) |
SC15G400Ca2 | 267 kW/1500 U/min | 254,9 kW/1500 U/min |
SC15G420Ca2 | 280 kW/1500 U/min | 272 kW/1500 U/min |
SC15G460Ca2 | 308 kW/1500 U/min | 300 kW/1500 U/min |
SC15G500Ca2 | 330 kW/1500 U/min | 320 kW/1500 U/min |
SC15G500.1Ca2 | 330 kW/1800 U/min | 330 kW/1800 U/min |
Einführung in die SDEC-Engine
Der Motor der SC15G-Serie wurde von SDEC auf der Grundlage der ausgereiften Technologie des G128 entwickelt und hat den Hub durch optimierte Systeme und Designs verlängert. Die meisten Teile können weiterhin gemeinsam mit dem G128 verwendet werden, was bei bestehenden Kunden eine große Ersparnis darstellt. Er hat eine größere Leistung und kann größere Schiffe können als Haupt- oder Hilfsantrieb eingesetzt werden
Hauptkomponenten des Motors:
1. Der Motorblock wurde verbreitert und verstärkt. Das Design des Kurbelgehäuses wurde optimiert, was eine höhere Zuverlässigkeit ermöglicht
2. Ändern Sie das Kurbelwellenmaterial von Eisen QT800-3 zu geschmiedetem Stahl S28MnSiV, was eine bessere Übertragungsrate ermöglicht, die Motorfestigkeit verbessert und einer höheren Torsionsbelastung standhält
3. Die Form des Kolbenbodens wurde aufgrund eines verbesserten Kraftstoffeinspritzsystems optimiert: Die Pleuelstange ist mit der des G128-Serienmotors identisch, die Pleuelschrauben werden jedoch mit einer Winkeldrehmoment-Anziehmethode verwendet, die zuverlässiger ist und die Lebensdauer verlängert
4, Alle Zylinderkopfbolzen, Schrauben und Muttern sowie Zylinderlaufbuchsen wurden für eine längere Lebensdauer optimiert und reduzieren das „Kraftstoffleck, Ölleck und Gasleck“ erheblich. Der Zylinderkopf verfügt weiterhin über ein Einlassventil- und ein Auslassventildesign mit Rotatoren. Die Härte des Stößelkopfes wurde erhöht und das Material der Ventilsitze und des Ventils wurde verbessert, um einem höheren Verbrennungsdruck standzuhalten
KONTAKTE: Kelvin Chan