Extec 163cc 196cc 212cc 5,5 PS 6,5 PS 7 PS 8 PS Gx160 Gx200 Gx210 4
Basisinformation.
Modell Nr. | EX160 |
Kolbenbewegung | Rotary |
Kraftstoff | Benzin |
Anzahl der Schläge | Viertakt |
Zylinderanordnungsformular | L |
Anzahl der Zylinder | Einzylinder |
Typ | Externer Verbrennungsmotor |
Schneefräsenmotor | Ja |
Pinnenmotor | Ja |
Generatormotor | Ja |
Landwirtschaftliche Werkzeuge | Ja |
Pumpenmotor | Ja |
Zapfwelle | Schlüssel, Gewinde und Spline |
Arbeitsbedingung | 40~-30 Grad |
Verschiebung | 163cc |
Motordrehzahl | 3600 U/min |
Transportpaket | Karton oder Farbkarton |
Spezifikation | 390*330*350 |
Warenzeichen | EXTEC oder OEM |
Herkunft | Ningde, Fujian |
HS-Code | 8407909090 |
Produktionskapazität | 200000/Jahr |
Produktbeschreibung
Extec Gx160 Power kleine tragbare Maschinen, Benzinmotor, 5,5 PS, 163 cm³, 3600 U/min
Produktbeschreibung
1.Motortyp: 4-Takt, OHV, luftgekühlter Benzinmotor im Tank. Automatische Dekomprimierung erleichtert das Starten.2. OHV-Design für erhöhte Effizienz und optionale Kraftübertragung. Ölalarm schaltet den Motor automatisch ab, wenn der Ölstand niedrig ist.3. Kugelgelagerte Kurbelwelle für mehr Stabilität. 4. Reduzierte mechanische Geräusche durch leichte, geräuschreduzierende Materialien.
5.Rücklaufstarter oder Elektrostarter sind optional.6.Anwendung: Notfall, Camping, Zuhause, Industrie, Bauwesen, Absicht, Schiff★Benzingenerator ★ Fabrik ★ Gute Qualität ★Allgemeine Merkmale ★ Hervorragende Verarbeitung ★ Kundenspezifisches Design ★Eigene Exportlizenz
Schlaganfall | 4-Takt | Zylinder | Einzylinder |
Kalter Stil | Luftgekühlt | Start | Rückstoßstart |
Herkunftsort | Ningde, China | Markenname | Extec |
Maschinenprüfbericht | Bereitgestellt | Video-Ausgangskontrolle | Bereitgestellt |
Kernkomponenten | Motor | Wichtige Verkaufspunkte | Leicht zu bedienen |
Startsystem | Rückstoß | Farbe | Optional |
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD KOMPLETTES BENZINMOTOREN-SORTIMENT | ||||||||||
Modell | EX156 | EX160 | EX200 | EX210 | EX220 | EX270 | EX390 | EX420 | EX460 | EX500 |
GT240 | GX160 | GX200 | GX210 | GX220 | GX270 | GX390 | GX420 | GX460 | GX500 | |
Motortyp | 4-Takt, Einzylinder, Zwangsluftkühlung, OHV | |||||||||
Bohrung×Hub mm | 56×40 | 68×45 | 68×54 | 70×55 | 70×58 | 77×58 | 88×64 | 90×66 | 92×69 | 94×72 |
Verschiebung | 98cc | 163cc | 196cc | 212cc | 223cc | 270cc | 389cc | 420cc | 458 ccm | 500cc |
Kompressionsrate | 7,7:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,2:1 | 8,0:1 | 8,0:1 | 8,0:1 | 9,0:1 |
Motor PS | 3 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 |
Nettoleistung KW/U/min | 1,8/3600 | 3,4/3600 | 3,8/3600 | 4,2/3600 | 5,2/3600 | 6/3600 | 8/3600 | 9/3600 | 11/3600 | 12,5/3600 |
Max. Leistung KW/U/min | 2,2/3600 | 4/3600 | 4,8/3600 | 5,2/3600 | 5,9/3600 | 6,6/3600 | 9,6/3600 | 11/3600 | 12,5/3600 | 14/3600 |
Arbeitsgeschwindigkeit U/min | 3000/3600 | |||||||||
Max. Drehmoment Nm/U/min | 4,4/2500 | 12,5/2500 | 13/2500 | 13/2500 | 15/2500 | 19/2500 | 26/2500 | 28/2500 | 28,5/2500 | 31/2500 |
Drehung der Zapfwelle | Gegen den Uhrzeigersinn (horizontaler Wellenausgang) | |||||||||
Startsystem | Rückstoß | Rückstoß, Gleichstrom-Elektrostart mit Batterie oder Wechselstrom-Elektrostart | ||||||||
Öl Kapazität | 0,35 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
Treibstofftank Kapazität | 1.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
Kraftstoffverbrauch | 450g/kW. H | 395g/kW. H | 395g/kW. H | 395g/kW. H | 395g/kW. H | 374g/kW. H | 374g/kW. H | 374g/kW. H | 374g/kW. H | 374g/kW. H |
GW | ||||||||||
Packungsgröße | 390×330×325 | 390×330×350 | 515×425×460 | 515×425×490 |
Unternehmensprofil
FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD, ein spezialisierter Hersteller von allgemeinen Motoren, Generatoren und Pumpen mit Sitz in FUAN, FUJIAN. Wir haben 1.000.000 RMB als Investition gepumpt. Fujian EXTEC verfügt über eine Grundfläche von 10.000 m², davon sind 7.000 m² Werkstätten. Das Gebäude beherbergt eine breite Palette moderner Geräte, technische Labore sowie Prüf- und Messgeräte und -ausrüstungen. Das Werk verfügt über eine jährliche Kapazität von 300.000 Sätzen für allgemeine Benzin-/Dieselmotoren und von 200.000 Sätzen für Generatoren, Pumpen und andere motorbetriebene Produkte. Unser Überseemarkt wächst sehr gut, die Qualität und Marke der Produkte werden gut angenommen von Kunden aus Europa, Südostasien, Südamerika und Ozeanien. Um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Marktsegmente gerecht zu werden, reichen unsere Generatoren in der Leistung von 0,65 kW bis hin zu 8 kW. Unser Wasserpumpensortiment umfasst im Großen und Ganzen Transferpumpen, Feuerlöschpumpen und Müllpumpen. Diese Produkte sind nach CE, GS, E2, SAA, C-TICK usw. zertifiziert. Mit der Unternehmensphilosophie, die lautet: „Kundenzufriedenheit ist das einzige Kriterium für die Beurteilung unserer Leistung“, steigern wir mit rigoroser Einstellung den Wert unserer eigenen Marke durch kontinuierliche Innovation für neue Produkte und Verbesserung für technische Prozesse. Während wir das Image der Produkte von kompromisslos hoher Qualität wahren, verpflichten wir uns zu Händlern und Anwendern mit Produktserien, die sich durch einen wettbewerbsfähigen Preis und eine noch breitere Modellpalette auszeichnen.
FAQ
1
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik.2
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in Fuan, Fujian, China. Und es liegt in der Nähe des Hafens von Mawei.3
F: Wie steht es mit Ihren Kunden?
A: Unser Überseemarkt wächst sehr gut, die Qualität und die Marke der Produkte werden von Kunden in Europa, Südostasien und Südamerika gut angenommen.4
F: Wie sieht es mit der Produktionskapazität aus?
A: Wir verfügen über eine jährliche Kapazität von 300.000 Sätzen für allgemeine Benzin-/Dieselmotoren und von 200.000 Sätzen für Generatoren, Pumpen und andere motorbetriebene Produkte.