Kategorie
6,5 PS Gx200-Benzinmotor mit Riemenscheibe, heißer Verkauf
Willkommen im Einkaufszentrum Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd ist ein professioneller
Basisinformation.
Modell Nr. | gx160 |
Kolbenbewegung | Rotary |
Kraftstoff | Benzin |
Anzahl der Schläge | Viertakt |
Zylinderanordnungsformular | L |
Anzahl der Zylinder | Einzylinder |
Typ | Verbrennungsmotor |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 390x330x330mm |
Warenzeichen | JB-TEGER, ST TAIGER, Goodsense |
Herkunft | Zhejiang |
HS-Code | 84136090 |
Produktionskapazität | 20000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Willkommen im Einkaufszentrum Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd ist ein professioneller Hersteller und Exporteur für alle Arten von Benzinmotoren, Benzinwasserpumpen, Benzingeneratoren, Dieselmotoren, Dieselgeneratoren, Dieselwasserpumpen und Strom Sprühgerät, Autowaschanlage und Ersatzteile. Wir freuen uns auf eine noch engere Zusammenarbeit mit Kunden in Übersee, die auf gegenseitigem Nutzen basiert. Herzlich willkommen, unsere Fabrik zu besuchen. Spezifikation:Taizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Benzinmotor | |||||||
Motor | Motormodell: | GX160 | GX200 | GX210 | GX270 | GX390 | GX440 |
Typ: | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | Luftgekühlt, Einzylinder, 4-Takt, OHV | |
Motorausgangsleistung: | 5,5 PS | 6,5 PS | 7,5 PS | 9 PS | 13 PS | 15 PS | |
Bohrung x Hub | 68*45mm | 68*54mm | 70*56mm | 77*58mm | 88*64mm | 90*69mm | |
Verschiebung: | 163cc | 196cc | 212cc | 270cc | 389cc | 439 ccm | |
Kompressionsrate: | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,5:1 | 8,2:1 | 8,0:1 | 8,0:1 | |
Zündanlage: | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | TCI | |
Startsystem: | Rückstoß / Elektrostart | Rückstoß / Elektrostart | Rückstoß / Elektrostart | Rückstoß / Elektrostart | Rückstoß / Elektrostart | Rückstoß / Elektrostart | |
Nenndrehzahl: | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | 3000 / 3600 U/min | |
Öl Kapazität: | 0,6L | 0,6L | 0,6L | 1,1 l | 1,1 l | 1,1 l | |
Treibstofftank Kapazität: | 3,6L | 3,6L | 3,6L | 6L | 6L | 6L | |
Netto-/Bruttogewicht: | 14 / 15 kg | 14 / 15 kg | 14 / 15 kg | 27 / 28 kg | 29 / 30 kg | 30 / 31 kg | |
20'GP: | 666 Sätze | 666 Sätze | 666 Sätze | 358 Sätze | 358 Sätze | 358 Sätze | |
40'Hauptquartier: | 1735 Sets | 1735 Sets | 1735 Sets | 870 Sätze | 870 Sätze | 870 Sätze |
Kontaktinformationen:
JackWangSales ManagerTaizhou Oujie Machinery Co., Ltd. Floor 4, Building1, No.98 Binrun road, Sanjia Street, Taizhouwan New District, Taizhou City, Zhejiang, China.Web: https://olright.en.made-in-china.com