Kategorie
Dynamischer 12V190-Gasgenerator
Industriegasmotor zur Stromerzeugung, Kompressorantrieb usw.
Basisinformation.
Modell Nr. | 12V190 |
Standard | Standard |
Betrieb | Dauerbetrieb rund um die Uhr |
Meereshöhe | <2800 m ü.M |
Treibstoffart | Erdgas, Biogas, Deponiegas, Synthesegas |
Marke | Dynamisch |
Transportpaket | Sperrholzkiste |
Spezifikation | 400–800 kW |
Warenzeichen | Dynamisch |
Herkunft | China |
HS-Code | 8407909090 |
Produktionskapazität | 1000 Einheiten pro Jahr |
Produktbeschreibung
Motortyp | 12V190 | |
Arbeitsprinzip | 4-Takt, Selbstansaugung/mit Turbolader und Ladeluftkühler | |
Aufbau | 12 Zylinder, V-60° | |
Anzahl der Zylinder | 12 | |
Langweilig | mm | 190 |
Schlaganfall | mm | 210 |
Kompressionsrate | 9:1 oder als Kundenanforderung | |
Gesamtverdrängung | L | 71.4 |
Nennleistung | kW | 400-800 |
Nenngeschwindigkeit | U/min | 1000 für 50-Hz-Anwendung 1200 für 60-Hz-Anwendung |
Zündmethode | Zündkerze | |
Startmethode | 24VDC-Motor | |
Leistungsausgabemethode | Schwungradausgang |
Industriegasmotor zur Stromerzeugung, Kompressorantrieb usw.